[ad_1]
Con la recente circolare n. 33 del 7.2.2024, l’Inps ha fornito le indicazioni di pagamento, per il 2024, dei contributi previdenziali per i soggetti iscritti alle gestioni artigiani e commercianti.
Il reddito minimo annuo da prendere in considerazione, ai fini del calcolo del contributo IVS 2024 dovuto è pari a 18.415,00 euro, quale importo risultante dalla moltiplicazione del minimale giornaliero di retribuzione (56,87 euro) a 312 ed aggiungendo l’importo di 671,39 euro, di cui all’articolo 6, L. 415/1991; su tale importo deve essere applicata:
- per gli artigiani, l’aliquota del 24%, ad eccezione dei coadiuvanti – coadiutori di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al 23,70%;
- per i commercianti, l’aliquota del 24,48%, ad eccezione dei coadiuvanti – coadiutori di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al 24,18%.
Per la quota di reddito compresa tra 18.415,01 e 55.008,00 euro, sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 24 %, ad eccezione dei coadiuvanti – coadiutori di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al 23,70 %;
- per i commercianti, al 24,48 %, ad eccezione dei coadiuvanti – coadiutori di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al 24,18 %.
Successivamente, per la quota di reddito compresa tra 55.008,01 e 91.680,00 euro, sono dovuti contributi pari:
- per gli artigiani, al 25 %, ad eccezione dei coadiuvanti – coadiutori di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al 24,70 %;
- per i commercianti, al 25,48 per cento, ad eccezione dei coadiuvanti – coadiutori di età inferiore ai 21 anni, per i quali sono dovuti contributi pari al 25,18 %.
Inoltre, solo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995, iscritti con decorrenza primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, il massimale annuo è pari a 119.650,00 euro.
Si vedano, di seguito, le tabelle differenziate tra artigiani e commercianti.
INPS ARTIGIANI – aliquote e contributi per l’anno 2024 | |||||
Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni | |||||
Reddito d’impresa | Aliquota | Contributo minimo obbligatorio | Contributo per artigiani con anzianità contributiva al 31/12/1995 | Contributo per artigiani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 | |
oltre ad Euro | fino ad Euro | Euro | Euro | Euro | |
18.415,00 | 24,00% | 4.427,04 (4.419,60 IVS + 7,44 maternità) | 4.427,04 | 4.427,04 | |
18.415,01 | 55.008,00 | 24,00% | 8.782,32 | 8.782,32 | |
55.008,01 | 91.680,00 | 25,00% | 9.168,00 | 9.168,00 | |
91.680,01 | 119.650,00 | 25,00% | 6.992,50 | ||
Totale | 22.377,36 – con maternità – |
29.369,86 – con maternità – |
|||
Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni | |||||
Reddito d’impresa | Aliquota | Contributo minimo obbligatorio | Contributo per collaboratori con anzianità contributiva al 31/12/1995 | Contributo per collaboratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 | |
oltre ad Euro | fino ad Euro | Euro | Euro | Euro | |
18.415,00 | 23,70% | 4.371,80 (4.364,36 IVS + 7,44 maternità) | 4.371,80 | ||
18.415,01 | 55.008,00 | 23,70% | 8.672,54 | ||
55.008,01 | 91.680,00 | 24,70% | 9.057,98 | ||
91.680,01 | 119.650,00 | 24,70% | 6.908,59 | ||
Totale | 29.010,91 – con maternità – |
INPS COMMERCIANTI – aliquote e contributi per l’anno 2024 | |||||
Titolari di qualsiasi età e collaboratori di età superiore a 21 anni | |||||
Reddito d’impresa | Aliquota | Contributo minimo obbligatorio | Contributo per artigiani con anzianità contributiva al 31/12/1995 | Contributo per artigiani privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 | |
oltre ad Euro | fino ad Euro | Euro | Euro | Euro | |
18.415,00 | 24,48% | 4.515,43 (4.507,99 IVS e finanziamento indennizzo + 7,44 maternità) | 4.515,43 | 4.515,43 | |
18.415,01 | 55.008,00 | 24,48% | 8.957,97 | 8.957,97 | |
55.008,01 | 91.680,00 | 25,48% | 9.344,03 | 9.344,03 | |
91.680,01 | 119.650,00 | 25,48% | 7.126,76 | ||
Totale | 22.817,43 – con maternità – |
29.944,19 – con maternità – |
|||
Coadiuvanti – coadiutori di età non superiore ai 21 anni | |||||
Reddito d’impresa | Aliquota | Contributo minimo obbligatorio | Contributo per collaboratori con anzianità contributiva al 31/12/1995 | Contributo per collaboratori privi di anzianità contributiva al 31/12/1995 | |
oltre ad Euro | fino ad Euro | Euro | Euro | Euro | |
18.415,00 | 24,18% | 4.460,19 (4.452,75 IVS e finanziamento indennizzo + 7,44 maternità) | 4.460,19 | ||
18.415,01 | 55.008,00 | 24,18% | 8.848,19 | ||
55.008,01 | 91.680,00 | 25,18% | 9.234,01 | ||
91.680,01 | 119.650,00 | 25,18% | 7.042,85 | ||
Totale | 29.585,24 – con maternità – |
I contributi, come di consueto, devono essere versati, mediante i modelli di pagamento F24, entro:
- il 16.05.2024 (prima rata);
- il 20.8.2024 (seconda rata);
- il 18.11.2024 (terza rata);
- il 17 .12.2025 (quarta rata);
Entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, devono essere versati, invece, i contributi dovuti sulla quota di reddito che eccede il minimale.
[ad_2]
Source link